第28回総選挙||第28回総選挙||○287/413||style="text-align: right;"|467||追加公認+11
第29回総選挙||第29回総選挙||○296/399||style="text-align: right;"|467||追加公認+4
第30回総選挙||第30回総選挙||○283/359||style="text-align: right;"|467||追加公認+11
第31回総選挙||第31回総選挙||○277/342||style="text-align: right;"|486||追加公認+3
第32回総選挙||第32回総選挙||○288/328||style="text-align: right;"|486||追加公認+12
第33回総選挙||第33回総選挙||●271/339||style="text-align: right;"|491||追加公認+13
第34回総選挙||第34回総選挙||●249/320||style="text-align: right;"|511||追加公認+12、死去-1
第35回総選挙||第35回総選挙||●248/322||style="text-align: right;"|511||追加公認+10
第36回総選挙||第36回総選挙||○284/310||style="text-align: right;"|511||追加公認+3
第37回総選挙||第37回総選挙||●250/339||style="text-align: right;"|511||追加公認+9
第38回総選挙||第38回総選挙||○300/322||style="text-align: right;"|512||追加公認+4、新自由クラブより合流+5
第39回総選挙||第39回総選挙||○275/338||style="text-align: right;"|512||追加公認+11
第40回総選挙||第40回総選挙||●223/285||style="text-align: right;"|511||追加公認+8、離党-3
第41回総選挙||第41回総選挙||○239/355||style="text-align: right;"|500||
第42回総選挙||第42回総選挙||●233/337||style="text-align: right;"|480||(連立政権では過半数維持)
第43回総選挙||第43回総選挙||●237/336||style="text-align: right;"|480||追加公認+4、保守新党より合流+4
第44回総選挙||第44回総選挙||○296/346||style="text-align: right;"|480||翌年の復党合流+11
第45回総選挙||第45回総選挙||●119/326||style="text-align: right;"|480||離党-4、繰上当選+2、補選当選+1
参議院
(参考文献:石川真澄(一部山口二郎による加筆)『戦後政治史』2004年8月、岩波書店・岩波新書、ISBN 4-00-430904-2)
* 当選者に追加公認は含まず。追加公認には会派に加わった無所属を含む。
* 『戦後政治史』にない追加公認は2 国会議員会派別議員数の推移(召集日ベース)(衆議院、1990年 - 1999年)2 国会議員会派別議員数の推移(召集日ベース)(衆議院、1996年 - 2003年)2 国会議員会派別議員数の推移(召集日現在)(衆議院、2001年 - 2008年)、(2) 参議院(2002年まで)(2)参議院 (召集日現在) (2001年 - 2008年)にある、選挙直後の国会召集日の会派所属者数から判断した。ただし、第20回通常選挙直後の召集はなく、国会の記録は、議長就任による党籍離脱が行われたあとで-1となっている。
選挙||選挙||当選/候補者||非改選||定数||備考
(結党時)||(結党時)||118/-||style="text-align: right;"|-||style="text-align: right;"|250||「
自民党のあゆみ」による
第4回通常選挙||第4回通常選挙||○61/118||style="text-align: right;"|61||style="text-align: right;"|250||追加公認+2、死去-2、非改選入党+2
第5回通常選挙||第5回通常選挙||○71/101||style="text-align: right;"|62||style="text-align: right;"|250||追加公認+2
第6回通常選挙||第6回通常選挙||○69/100||style="text-align: right;"|73||style="text-align: right;"|250||追加公認+1
第7回通常選挙||第7回通常選挙||○71/95||style="text-align: right;"|69||style="text-align: right;"|250||
第8回通常選挙||第8回通常選挙||○69/93||style="text-align: right;"|68||style="text-align: right;"|250||
第9回通常選挙||第9回通常選挙||●63/94||style="text-align: right;"|72||style="text-align: right;"|252||追加公認+1、繰上当選+1
第10回通常選挙||第10回通常選挙||●62/95||style="text-align: right;"|64||style="text-align: right;"|252||追加公認+1
第11回通常選挙||第11回通常選挙||○63/77||style="text-align: right;"|61||style="text-align: right;"|252||追加公認+3、離党-2
第12回通常選挙||第12回通常選挙||○69/77||style="text-align: right;"|66||style="text-align: right;"|252||追加公認+1、非改選入党+1
第13回通常選挙||第13回通常選挙||○68/90||style="text-align: right;"|69||style="text-align: right;"|252||
第14回通常選挙||第14回通常選挙||○72/83||style="text-align: right;"|71||style="text-align: right;"|252||追加公認+2
第15回通常選挙||第15回通常選挙||●36/78||style="text-align: right;"|73||style="text-align: right;"|252||追加公認+2
第16回通常選挙||第16回通常選挙||○69/82||style="text-align: right;"|39||style="text-align: right;"|252||追加公認+1
第17回通常選挙||第17回通常選挙||●46/66||style="text-align: right;"|65||style="text-align: right;"|252||(連立政権では過半数維持)
第18回通常選挙||第18回通常選挙||●44/87||style="text-align: right;"|59||style="text-align: right;"|252||追加公認+2
第19回通常選挙||第19回通常選挙||○64/76||style="text-align: right;"|47||style="text-align: right;"|247||(保守党5と統一会派)
第20回通常選挙||第20回通常選挙||●49/83||style="text-align: right;"|66||style="text-align: right;"|242||(連立政権では過半数維持)
第21回通常選挙||第21回通常選挙||●37/84||style="text-align: right;"|46||style="text-align: right;"|242||入党+1、離党-12、議員辞職-1
第22回通常選挙||第22回通常選挙||○51/84||style="text-align: right;"|33||style="text-align: right;"|242||離党-1
地方政治
* 地方議員:3048人(2009年12月31日現在の現職でそれぞれの立候補時に自民党所属を証明した者)
[総務省 地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等について]
** 都道府県議会:1277人
** 市議会:1399人
** 特別区議会:291人
** 町村議会:81人
: 地方議会の党派では、もっとも多い地方議員(3048人)を持つ。
: 都道府県議会で全議席の47, 2%(1277人)を占め最大勢力である。市町村議会では全議席の5,2%(1771人)を占め共産、公明に次ぐ第3位の勢力
を持つ。
: 数字には表れないが、自民党と地方議会で会派を組む、或いは協力関係にある保守系無所属議員(自民党員だが、党公認を受けずに活動する系列議員や、自民党員ではない非党員議員)も数多くいる。